2008
| Feusthuber Thomas | 9. Platz | JUG 1 mini |
| Grubinger Alexander | 11. Platz | JUG 1 mini |
| Heiml Michael | 16. Platz | JUG 1 mini |
| Dorfinger Natalie | 5. Platz | JUG 1 weibl. |
| Feusthuber Chritoph | ||
| Feusthuber Michael | ||
| Dorfinger Michael |

| Feusthuber Thomas | 9. Platz | JUG 1 mini |
| Grubinger Alexander | 11. Platz | JUG 1 mini |
| Heiml Michael | 16. Platz | JUG 1 mini |
| Dorfinger Natalie | 5. Platz | JUG 1 weibl. |
| Feusthuber Chritoph | ||
| Feusthuber Michael | ||
| Dorfinger Michael |